Informação Nutricional
Cistus Tinto 2023
Informações principais
| Cor | Tinto |
| Capacidade | 750 ml |
| Álcool | 14% |
| Produtor | Quinta do Vale da Perdiz – Sociedade Agrícola Lda QUINTA DA FERREIRA 5160-284 Torre de Moncxorvo – Portugal |
| Origem | Região Demarcada do Douro |
| Ingredientes | Uvas Conservantes: Sulfitos Reguladores de Acidez: Ácido Tartárico e Ácido Láctico Agentes Estabilizadores: Ácido Metatartárico Outras Práticas Enológicas: Pode conter vestígios de albumina de ovo. |
Tabela Nutricional (Por 100 ml)
| Valor Energético | 338 Kj / 81 Kcal |
| Lípidos | 0 |
| Ácidos Gordos Saturados | 0 |
| Hidratos de Carbono | 1,1 g |
| – Dos quais açúcares | 0,1 g |
| – Proteínas | 0 |
| – Sal | 0 |
Nutrition Facts
Cistus Red 2023
Main Information
| Colour | Red |
| Volume | 750 ml |
| Alcohol | 14% |
| Producer | Quinta do Vale da Perdiz – Sociedade Agrícola Lda QUINTA DA FERREIRA 5160-284 Torre de Moncxorvo – Portugal |
| Origin | Região Demarcada do Douro |
| Ingredients | Grapes Preservatives: Sulphites Acidity Regulators: Tartaric Acid and Lactic Acid Stabilising Agents: Metatartaric Acid Other Oenological Practices: May contain traces of egg albumin. |
Nutrition Facts (Per 100 ml)
| Energy Value | 338 Kj / 81 Kcal |
| Lipids | 0 |
| Saturated Fatty Acids | 0 |
| Carbohydrates | 1,1 g |
| – of which sugars | 0,1 g |
| – Proteins | 0 |
| – Salt | 0 |
