Informação Nutricional
Fraga do Facho Bag-in-Box 5L
Informações principais
| Cor | Tinto |
| Capacidade | 5 L |
| Álcool | 13 % |
| Produtor | António Augusto Fernandes, Herdeiros Rua Dr. Ramiro Salgado, 30 5160-284 Torre de Moncorvo – Portugal |
| Origem | Portugal |
| Ingredientes | Uvas Conservantes: Sulfitos Reguladores de Acidez: Ácido Tartárico e Ácido Láctico Agentes Estabilizadores: Ácido Metatartárico Outras Práticas Enológicas: Pode conter vestígios de albumina de ovo. |
Tabela Nutricional (Por 100 ml)
| Valor Energético | 325 Kj / 78 Jcal |
| Lípidos | 0 |
| Ácidos Gordos Saturados | 0 |
| Hidratos de Carbono | 1,1 g |
| – Dos quais açúcares | 0,1 g |
| – Proteínas | 0 |
| – Sal | 0 |
Nutrition Facts
Fraga do Facho Bag-in-Box 5L
Main Information
| Colour | Red |
| Volume | 5 L |
| Alcohol | 13 % |
| Producer | António Augusto Fernandes, Herdeiros Rua Dr. Ramiro Salgado, 30 5160-284 Torre de Moncorvo – Portugal |
| Origin | Portugal |
| Ingredients | Grapes Preservatives: Sulphites Acidity Regulators: Tartaric Acid and Lactic Acid Stabilising Agents: Metatartaric Acid Other Oenological Practices: May contain traces of egg albumin. |
Nutrition Facts (Per 100 ml)
| Energy Value | 325 Kj / 78 Jcal |
| Lipids | 0 |
| Saturated Fatty Acids | 0 |
| Carbohydrates | 1,1 g |
| – of which sugars | 0,1 g |
| – Proteins | 0 |
| – Salt | 0 |